Die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) veröffentlichten heute (08. 11. 2025) ihr jährliches Ranking der größten oberösterreichischen Unternehmen: TOP 250 – Ranking 2025 und hat jedes 10te dieser Unternehmen seinen Firmensitz in der Stadt Wels.
Wels ist – wie man hier gut sehen kann – ein Wirtschaftsstandort mit Gewicht.
Jeder zehnte der TOP-250-Betriebe Oberösterreichs ist also hier beheimatet – über 64.000 Beschäftigte erwirtschaften gemeinsam fast 18 Milliarden Euro Umsatz:
| Unternehmen | Umsatz | Mitarbeiter | Rang | ||
| XXXLutz KG | 6.400.000.000 | 27.300 | 2 | ||
| Orlen Austria | 1.471.515.206 | 630 | 12 | ||
| Berglandmilch eGen | 1.278.266.345 | 1.606 | 16 | ||
| Fronius GmbH | 932.000.000 | 6700 | 23 | ||
| Pierer Industrie AG | 887.000.000 | 4.509 | 27 | ||
| Richter Pharma AG | 869.000.000 | 438 | 29 | ||
| Intersport Austria GmbH | 800.000.000 | 4.000 | 32 | ||
| Felbermayr Holding GmbH | 683.140.287 | 3.079 | 35 | ||
| Bauhaus GmbH | 440.987.032 | 1.506 | 58 | ||
| PBS Holding AG | 436.100.000 | 1.395 | 59 | ||
| Gerstl Bau GmbH & Co KG | 378.600.000 | 948 | 68 | ||
| eww AG | 366.805.888 | 760 | 69 | ||
| Kellner & Kunz AG | 366.500.000 | 1.422 | 70 | ||
| Holter Gruppe | 330.000.000 | 846 | 81 | ||
| Tiger Coatings GmbH&Co KG | 306.700.000 | 1.365 | 89 | ||
| Teufelberger Holding AG | 304.000.000 | 1.380 | 90 | ||
| TroGroup GmbH | 293.760.000 | 1.894 | 97 | ||
| VFI GmbH | 276.599.755 | 285 | 103 | ||
| Handlbauer Gruppe | 248.138.993 | 113 | 111 | ||
| Englmayer G. Gruppe | 193.170.089 | 725 | 136 | ||
| Infoniqa Group Holding GmbH | 175.000.000 | 1.325 | 146 | ||
| NKD Österreich GmbH | 144.460.235 | 1.255 | 171 | ||
| X-tention Info GmbH | 120.000.000 | 800 | 197 | ||
| Leeb GmbH | 97.800.000 | 60 | 242 | ||
| TSC Food Products GmbH | 96.700.000 | 26 | 245 |
Allenfalls auch interessant für Sie:
- 2022: 800 Jahre Stadt Wels
- 28 Welser Betriebe unter den Top 250 in Oberösterreich
- Bildung in und für Wels
- Hans Sachs Institut Wels (HSI)
- Joseph Schumpeter Institut Wels (JSI)
- In Wels ist NICHTS los
- Bildungsstadt Wels: Wir brauchen Breite und Tiefe – eine Universität!
- Handel ist Wandel – Einkaufen damals und heute
- Wahlanalyse Gemeinderatswahl Wels 2021
- Verbrennt die Politik ihre Kinder? Wir im Bild, S 10 – 12
- 5 kurze Filmbeiträge Stadttv.at
- Verkehrsplanung für die Zukunft – staufreies Wels?
- Smart City Wels
- Lebensraum Wels: Gleichzeitigkeit und Konvivialität
- Wels: keine Stadt ohne attraktive Wochenmärkte
- 24 Welser Betriebe unter den oberösterreichischen Top 250
Prof. Dr. Dr. Martin Stieger
Vorlesungen auf YouTube:
- Marketing
- Wissenschaftliches Arbeiten
- Kommunikation
- Moderation und Präsentation
- Mitarbeiterführung 1
- Mitarbeiterführung 2
- Arbeitsmarktpolitische Grundlagen
- Soziales Netzwerken
- Soziologie








