Die OÖNachrichten legten heute die druckfrische Beilage der TOP 250 größten Unternehmen in Oberösterreich vor.
Für die Stadt Wels sehr erfreulich:
Jedes neunte der 250 Top-Unternehmen in Oberösterreich hat seinen Firmensitz in Wels.
Die 28 Welser Top-Betriebe setzen fast 15 Milliarden EUR um und beschäftigen mehr als 57.000 Mitarbeiter, übertreffen damit in Summe sogar den oberösterreichischen Leitbetrieb Voestalpine AG (12,7 Mrd. EUR Umsatz, knapp 50.000 Beschäftigte).
Die Welser Top-Betriebe:
Welser Unternehmen | Umsatz in Mio Eur | Mitarbeiter | Rang in OÖ |
XXXLutz KG – Möbelhandel | 5.100 | 25.700 | 2 |
Pierer Industrie AG | 2.171 | 8.186 | 6 |
Doppler GmbH – Mineralölhandel | 1.033 | 611 | 15 |
Berglandmilch eGen | 940 | 1.500 | 18 |
Richter Pharma AG | 540 | 433 | 39 |
Felbermayr Holding GmbH | 508 | 2.745 | 40 |
Bauhaus GmbH | 377 | 1.426 | 53 |
PBS Holding AG – Papierwarenhandel | 342 | 1.329 | 61 |
Intersport Austria GmbH | 324 | 244 | 62 |
Tiger Coatings GmbH & Co KG | 300 | 1.261 | 70 |
Gerstl Bau GmbH & Co KG | 298 | 900 | 71 |
Kellner & Kunz AG | 282 | 1.340 | 73 |
Holter Gruppe – Sanitärgroßhandel | 274 | 801 | 76 |
Trodat Trotec Holding GmbH | 270 | 1.963 | 77 |
Teufelberger Holding AG | 257 | 1.380 | 81 |
eww AG | 244 | 681 | 90 |
Handlbauer Gruppe | 204 | 181 | 113 |
VFI GmbH – Lebensmittelindustrie | 185 | 204 | 123 |
Resch & Frisch Holding | 160 | 1.695 | 142 |
NKD Österreich GmbH | 124 | 1.055 | 170 |
FMT Ferro Technik GmbH | 115 | 440 | 179 |
Englmayer G. Gruppe – Spedition | 104 | 357 | 190 |
Sports Direct AG | 97 | 1.053 | 202 |
Reform-Werke Holding AG | 96 | 507 | 203 |
Sabtours Holding GesmbH | 81 | 480 | 231 |
Prillinger Gruppe – Landmaschinen | 75 | 252 | 241 |
Molto Luce GmbH | 73 | 372 | 244 |
Bauschutz GmbH & Co KG | 73 | 380 | 245 |
gesamt | 14.647 | 57.476 |
Martin Stieger
Unternehmensberater in Wels, Hochschullehrer in Konstanz (Allensbach Hochschule) und VIS-Geschäftsführer Vienna International Studies and EduEarth.org
T: +43 664 5432246
E: martin.stieger@viennastudies.com
W: Allensbach University IHM Blog LinkedIn Xing Facebook Twitter Instagram ProvenExpert Researchgate YouTube
Auf Youtube: